DVD's UITGEGEVEN DOOR DERDEN | PLU | Prijs in € |
Gewicht |
Nieuw Les Editions du Cabri - Bagnac Aurillac Cover |
739 | 30,00 | 150 g. |
Nieuw Les Editions du Cabri - Brive Aurillac Cover |
738 | 30,00 | 150 g. |
Les archives tramways 1950 - 1975 Covers Front Back |
737 | 30,00 | 150 g. |
Les plus Beaux Panaches de 2018 Covers Front Back |
736 | 30,00 | 150 g |
Tramway du Mont Blanc Covers Front Back |
735 | 30,00 | 150 g |
Vapeurs 1960 Nord et Est Cover |
734 | 30,00 | 150 g |
Paris-Banlieue 1960-1980 Covers Front Back |
732 | 30,00 | 150 g. |
Les Editions du Cabri - La Corse et AMG 800 Cover |
729 | 32,00 | 150 g. |
Les Editions du Cabri - Locomotives 141-TC et TD Cover |
728 | 30,00 | 150 g. |
Les Editions du Cabri - St. Joris - Bagnac Cover |
730 | 30,00 | 150 g. |
Panaches 2016 - 2017 Cover |
908 | 30,00 | 150 g. |
Les locomotives-tender 141-TA et TC Cover - Back |
727 | 30,00 | 150 g. |
Les Editions du Cabri: Bibliothèque numérique ferroviaire R1 Cover |
725 | 45,00 | 150 g. |
Niort – Bordeaux avec la 75106 de Régiorail Cover - Verso |
726 | 34,00 | 150 g. |
Les Locomotives Diesel CC-72000 – 72100 (2 DVD) Cover - Verso |
903 | 30,00 | 150 g. |
Les Editions du Cabri: Bibliothèque numérique ferroviaire R1 - Les chemins de fer de l'Hérault - Le Mata-Burros - Trains oubliés volume 1 - Alsace-Lorraine, Est - Indicateur SNCF 1951 de l'Est - Les locomotives 140 C - Les trains du Mont Dore. Cover |
724 | 47,00 | 150 g. |
Les Editions du Cabri: Les archives des trains Suisses - 1 * Biasca – Acquarossa * Bellinzona-Mesocco * Lausanne-Moudon * Aigle-Diablerets Cover |
723 | 34,00 | 150 g. |
Nice-Vintimille | 982 | 30,00 | 150 g. |
St-Jory Hourcade | 981 | 30,00 | 150 g. |
Les trains du Jura (1) | 923 | 30.00 | 150 g. |
Balade en Picasso (années 70/80) | 796 | 30,00 | 150 g. |
Veynes-Grenoble avec le X4567 PLU 797 | 797 | 35,00 | 150 g. |
Turin-Chambéry | 907 | 30,00 | 150 g. |
Autorails X2100 & X2200 | 908 | 30,00 | 150 g. |
Les derniers tortillards |
701 | 34,00 | 150 g. |
Panaches 2015 | 994 | 30,00 | 150 g. |
Nice-Digne | 947 | 39,00 | 250 g. |
Frasne-Vallorbe | 717 | 30,00 | 120 g. |
Côte bleue | 718 | 30,00 | 120 g. |
Trains des Iles | 783 | 30,00 | 250 g. |
Les locos diesel CC 72000/CC72100 | 903 | 30,00 | 150 g. |
Les plus beaux panaches de l'année 2014 | 778 | 30,00 | 150 g. |
Les trains des Pays-Bas (1839-2014) | 775 | 30,00 | 150 g. |
Argonne et Lorraine en Picasso | 704 | 30,00 | 150 g. |
Balade en tram à Han-sur-Lesse | 791 | 25,00 | 150 g. |
Balade pour un chemin de fer | 716 | 30,00 | 150 g. |
Biarritz Steam express | 785 | 30,00 | 150 g. |
Birmanie | 995 | 30,00 | 150 g. |
BLS - Ligne Bern - Neuchâtel | 974 | 25,00 | 150 g. |
BLS - Ligne Fribourg - Thun | 965 | 25,00 | 150 g. |
BLS - Ligne Interlaken - Zweisimmen | 914 | 25,00 | 150 g. |
BLS - Ligne Luzern - Bern | 955 | 25,00 | 150 g. |
Chemins de fer de Provence | 901 | 30,00 | 150 g. |
Chemins de fer de Provence (4 saisons) | 782 | 25,00 | 150 g. |
Chine (2 DVD) | 954 | 49,00 | 250 g. |
Colorado | 920 | 35,00 | 150 g. |
Espagne | 918 | 30,00 | 150 g. |
Grande-Bretagne (2 DVD) | 972 | 39,00 | 250 g. |
Italie | 988 | 30,00 | 150 g. |
La Lozère en train | 935 | 30,00 | 150 g. |
L'Allemagne (2 DVD) | 924 | 49,00 | 250 g. |
L'Autriche à voie étroite | 936 | 30,00 | 150 g. |
Le transsibérien en vapeur | 952 | 39,00 | 150 g. |
Les autorails X 2800 | 712 | 30,00 | 150 g. |
Les autorails X4500 | 949 | 30,00 | 150 g. |
Ligne Alès - Bessèges | 709 | 30,00 | 150 g. |
Ligne Andelot - Morez - St Claude | 714 | 30,00 | 150 g. |
Ligne Autun-Avallon | 926 | 30,00 | 150 g. |
Ligne Besançon - La Chaux de Fonds | 719 | 30,00 | 150 g. |
Ligne Cannes - Grasse | 967 | 30,00 | 150 g. |
Ligne Capdenac-Brive | 932 | 30,00 | 150 g. |
Ligne Cerbère-Narbonne | 931 | 30,00 | 150 g. |
Ligne Charleville - Givet | 996 | 25,00 | 150 g. |
Ligne Charleville-Paris | 786 | 30,00 | 150 g. |
Ligne Clermont-Capdenac | 788 | 30,00 | 150 g. |
Ligne Clermont-Mont-Dore | 943 | 30,00 | 150 g. |
Ligne de la Tarentaise | 715 | 30,00 | 150 g. |
Ligne de Veyne à Briancon | 761 | 30,00 | 150 g. |
Ligne Dijon-Nevers | 702 | 30,00 | 150 g. |
Ligne Fos-Lyon | 771 | 30,00 | 150 g. |
Ligne Limoges-Angoulème | 989 | 30,00 | 150 g. |
Ligne Marseille - Nice (2 DVD) | 707 | 39,00 | 250 g. |
Ligne Marseille-Gap | 958 | 30,00 | 150 g. |
Ligne Marseille-Paris en TGV | 703 | 25,00 | 150 g. |
Ligne Neuchâtel - Les verrières (2 DVD) | 708 | 35,00 | 250 g. |
Ligne Nice - Coni | 775 | 30,00 | 150 g. |
Ligne Nice-Tende-Limone | 742 | 30,00 | 150 g. |
Ligne Nimes - La Bastide (2 DVD) | 957 | 49,00 | 250 g, |
Ligne Paris-Mulhouse (ligne 4) | 971 | 30,00 | 150 g. |
Ligne Reims - Laon - Amiens | 915 | 30,00 | 150 g. |
Ligne Rivesaltes - Quillan | 710 | 25,00 | 150 g. |
Ligne St-Dié - Molsheim - Les Vosges (2 DVD) | 979 | 35,00 | 250 g, |
Ligne Toulouse - La Tour-de-Carol | 715 | 30,00 | 150 g. |
Ligne Toulouse - Lourdes | 961 | 30,00 | 150 g. |
Ligne Ussel-Limoges | 975 | 30,00 | 150 g. |
Ligne Veynes-Livron (Col de Cabre) | 927 | 30,00 | 150 g. |
Locos 140 C | 904 | 30,00 | 150 g. |
Locos 141 R | 905 | 30,00 | 150 g. |
Locos 7100+BB 12000 | 948 | 49,00 | 150 g. |
Locos BB 66000 | 968 | 30,00 | 150 g. |
Locos BB 8100 | 921 | 30,00 | 150 g. |
Locos BB Jacquemin | 713 | 35,00 | 150 g. |
Locos CC 65000/65500 | 902 | 30,00 | 150 g. |
Locos CC 720000 | 903 | 35,00 | 150 g. |
Locos Mountain | 929 | 35,00 | 150 g. |
Locos Pacifie PLM | 950 | 30,00 | 150 g. |
Mémoire de "Tacots" | 925 | 30,00 | 150 g. |
Monaco | 706 | 30,00 | 150 g. |
Nouvelle-Zélande | 951 | 35,00 | 150 g. |
Panaches vapeur 2003 | 925 | 30,00 | 150 g. |
Panaches vapeur 2010 | 778 | 30,00 | 150 g. |
Panaches vapeur 2011 | 778 | 30,00 | 150 g. |
Panaches vapeurs 2004 | 963 | 30,00 | 150 g. |
Panaches vapeurs 2005 | 970 | 30,00 | 150 g. |
Panaches vapeurs 2006 | 778 | 30,00 | 150 g. |
Panaches vapeurs 2007 | 778 | 30,00 | 150 g. |
Panaches vapeurs 2008 | 778 | 30,00 | 150 g. |
Paris - Londres en Eurostar | 959 | 35,00 | 250 g. |
Pologne à toute vapeur | 789 | 30,00 | 150 g. |
Portugal | 940 | 30,00 | 150 g. |
RGP X2700 | 953 | 30,00 | 150 g. |
STIB - Bruxelles en tram | 787 | 30,00 | 150 g. |
Suisse 1 | 790 | 25,00 | 150 g. |
Suisse 2 (Bernina) | 916 | 25,00 | 150 g. |
Suisse 3 (Furka 1) | 917 | 25,00 | 150 g. |
Suisse 4 (petits trains du Chablais) | 993 | 25,00 | 150 g. |
Suisse 5 (Furka 2) | 944 | 25,00 | 150 g. |
Suisse 6 (Glacier express) | 945 | 25,00 | 150 g. |
Suisse 7 (100 ans Bernina) | 998 | 25,00 | 150 g. |
Suisse 8 (Bernina Express) | 964 | 25,00 | 150 g. |
Tibet | 973 | 39,00 | 250 g, |
Train des vacances | 934 | 30,00 | 150 g. |
Train jaune de Cerdagne (2 DVD) | 962 | 45,00 | 250 g. |
Trains du Maroc | 999 | 30,00 | 150 g. |
Trams de Lisbonne | 984 | 30,00 | 150 g. |
Turbotrains français | 939 | 35,00 | 150 g. |
Val de Travers (2 DVD) | 930 | 35,00 | 250 g, |
Vauban sur CFF, SNCF, B (3 DVD) | 990 | 69,00 | 450 g. |
Vauban sur réseau belge | 991 | 30,00 | 150 g. |
Vivarais 2 (2 DVD) | 711 | 39,00 | 250 g. |
Nieuw
Les Editions du Cabri: Les archives des trains Suisses - 1
* Biasca - Acquarossa
* Bellinzona-Mesocco
* Lausanne-Moudon
* Aigle-Diablerets
Cover