Photo : Serge Martin, Charleroi Sud 08-06-1985
Fiche technique | |
Numérotation : | 101.001-101.020 avant 1971 2903-2913 2915-2917 2920 après 1971 |
Années de Construction : | 1949 |
Vitesse : | 100 km/h |
Disposition d'essieux : | Bo'Bo' |
Tension de service : | 3 kv DC |
Constructeur : | Baume et Marpent SA |
Moteurs de traction : | 4 |
Puissance : | 1440 kW |
Longueur : | 12890 mm |
Hauteur : | 3730 mm |
Poids en ordre de marche : | 81,5 tonnes |
Histoire 2913 | |
Numéro : | 101.013 2913 |
Livraison : | Livrée aux SNCB le 19-10-1949 |
Dépôts : | 19-10-1949 Schaerbeek 16-02-1954 Bruxelles-Midi 01-03-1969 Ronet 01-04-1983 Bruxelles-Midi 29-05-1983 Ronet |
Hors service : | 23-10-1984 |
PFT : | Juillet 2011 Donation |
Etat actuel : | Non fonctionnelle; non restaurée |
Photo : Serge Martin, Charleroi Sud 08-06-1985
© PFT-TSP Reproduction interdite sans accord de Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.