Foto: Serge Martin, Charleroi Sud 08-06-1985
Technische gegevens | |
Nummering reeks: | 101.001-101.020 voor 1971 2903-2913 2915-2917 2920 vanaf 1971 |
Bouwjaar reeks: | 1949 |
Snelheid: | 100 km/u |
Asindeling: | Bo'Bo' |
Rijspanning | 3 kv DC |
Bouwer: | Baume et Marpent SA |
Tractiemotoren: | 4 |
Vermogen: | 1440 kW |
Lengte: | 12890 mm |
Hoogte: | 4435 mm |
Rijvaardig gewicht: | 81,5 ton |
Levensloop 2913 | |
Nummer: | 101.013 2913 |
Levering: | Geleverd aan de NMBS op 19-10-1949 |
Stelplaatsen: | 19-10-1949 Schaarbeek 16-02-1954 Brussel-Zuid 01-03-1969 Ronet 01-04-1983 Brussel-Zuid 29-05-1983 Ronet |
Buiten dienst: | 23-10-1984 |
In bezit TSP: | Juli 2011 Gift |
Huidige toestand: | Niet rijvaardig; niet gerestaureerd |
Foto: Serge Martin, Charleroi Sud 08-06-1985
© PFT-TSP Reproductie verboden zonder het akkoord van Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.