Foto: Jean-Luc Vanderhaegen, Hombeek 16-04-1983
Technische gegevens | |
Nummering reeks: | 210.201-215 tot in 1971 en 6101-6115 |
Bouwjaar reeks: | 1965 - 1966 |
Snelheid: | 120 km/u |
Asindeling: | Bo Bo |
Bouwer: | Cockerill |
Motor: | Cockerill-Baldwin TH.8 95 SA |
Cilinders: | 8 in lijn |
Vermogen: | 1030 kW |
Toerental: | 1000 t/min |
Overbrenging: | Elektrisch (ACEC / SEM) |
Lengte: | 17150 mm |
Hoogte: | 4295 mm |
Minimum boogstraal: | 90 meter |
Rijvaardig gewicht: | 78 ton |
Levensloop 6106 | |
Nummer: | 210.206 – 6106 Cockerill 4127 |
UIC nummer: | 94 88 10-50 302-9 |
Levering: | Geleverd aan de NMBS op 20-9-1966 |
Stelplaatsen: | 1966 - 1985: Merelbeke 1986 - 1993: M. Delcart BVS |
Buiten dienst: | 1 december 1985 |
In bezit TSP: | December 1993 |
Huidige toestand: | Rijvaardig, niet gerestaureerd, gehomologeerd door Infrabel |
Foto: Yves Steenebruggen, Gent-Sint-Pieters 19-03-1977
Foto: Johny Brauns, St-Niklaas 22-05-1981
Foto: Pierre Herbiet, Gent-Sifferdok 31-12-1985
Foto: Jean-Luc Vanderhaegen, Moerbeke 04-05-1996
© PFT-TSP Reproductie verboden zonder het akkoord van Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.